Omsætningsstatistik
Finans og Leasing har alene her angivet statistik for medlemmer, som i de pågældende perioder har været medlem og dermed indberettet tal for deres aktivitet. Beløbene er angivet i mio. DKK og udtrykker nysalg af kontrakter inden for de fire finansieringsområder og opdelt pr kvartal.
Statistik for 2023
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 13.306 | 38.900 | 5.165 | 2.033 | 59.404 |
2. kvartal | 15.239 | 35.582 | 5.288 | 2.404 | 58.513 |
3. kvartal | |||||
4. kvartal | |||||
I alt for 2023 | 28.545 | 74.482 | 10.453 | 4.437 | 117.917 |
Statistik for 2022
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 11.701 | 45.537 | 4.940 | 1.704 | 63.883 |
2. kvartal | 13.534 | 49.419 | 6.798 | 1.885 | 71.636 |
3. kvartal | 12.640 | 50.063 | 6.318 | 2.202 | 71.223 |
4. kvartal | 14.585 | 44.936 | 5.097 | 2.069 | 66.687 |
I alt for 2022 | 52.460 | 189.955 | 23.154 | 7.860 | 273.429 |
Statistik for 2021
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 11.212 | 36.163 | 4.709 | 2.120 | 54.204 |
2. kvartal | 12.142 | 38.022 | 5.809 | 2.101 | 58.074 |
3. kvartal | 10.966 | 42.319 | 5.527 | 2.325 | 61.136 |
4. kvartal | 11.906 | 46.719 | 5.468 | 2.025 | 66.119 |
I alt 2021 | 46.226 | 163.223 | 21.513 | 8.571 | 239.533 |
Statistik for 2020
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 10.386 | 38.032 | 4.982 | 2.726 | 56.126 |
2. kvartal | 9.541 | 31.670 | 4.723 | 2.441 | 48.375 |
3. kvartal | 10.431 | 32.900 | 5.679 | 2.574 | 51.584 |
4. kvartal | 12.896 | 35.737 | 5.199 | 2.296 | 63.869 |
I alt 2020 | 43.254 | 138.339 | 20.583 | 10.037 | 219.954 |
Statistik for 2019
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 10.830 | 35.579 | 5.433 | 2.979 | 54.821 |
2. kvartal | 12.423 | 33.054 | 5.315 | 3.726 | 54.518 |
3. kvartal | 10.440 | 34.956 | 4.896 | 3.034 | 53.326 |
4. kvartal | 11.828 | 35.805 | 4.586 | 2.764 | 54.983 |
I alt 2019 | 45.521 | 139.394 | 20.230 | 12.503 | 217.648 |
Statistik for 2018
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 9.882 | 29.467 | 5.114 | 2.554 | 47.017 |
2. kvartal | 12.729 | 35.510 | 5.575 | 2.668 | 56.482 |
3. kvartal | 11.480 | 35.504 | 5.245 | 2.580 | 54.809 |
4. kvartal | 12.534 | 38.179 | 3.711 | 2.736 | 57.160 |
I alt 2018 | 46.625 | 138.660 | 19.645 | 10.538 | 215.468 |
Statistik for 2017
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 10.436 | 25.687 | 4.682 | 2.823 | 43.628 |
2. kvartal | 12.467 | 27.377 | 4.823 | 2.647 | 47.314 |
3. kvartal | 10.621 | 27.362 | 4.196 | 2.698 | 44.877 |
4. kvartal | 11.646 | 30.796 | 4.653 | 2.633 | 49.728 |
I alt 2017 | 45.170 | 111.222 | 18.354 | 10.801 | 185.547 |
Statistik for 2016
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 9.655 | 22.352 | 4.262 | 1.991 | 38.260 |
2. kvartal | 12.315 | 24.588 | 4.925 | 2.338 | 44.166 |
3. kvartal | 11.032 | 23.862 | 4.492 | 2.494 | 41.880 |
4. kvartal | 12.721 | 27.150 | 4.415 | 2.706 | 46.992 |
I alt 2016 | 45.723 | 97.952 | 18.094 | 9.529 | 171.298 |
Statistik for 2015
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 8.474 | 23.132 | 3.894 | 1.538 | 37.038 |
2. kvartal | 9.329 | 22.954 | 4.556 | 1.586 | 38.425 |
3. kvartal | 9.690 | 23.245 | 4.350 | 1.953 | 39.238 |
4. kvartal | 11.434 | 24.583 | 4.116 | 2.066 | 42.199 |
I alt 2015 | 38.927 | 93.914 | 16.916 | 7.143 | 156.900 |
Statistik for 2014
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 6.292 | 19.846 | 3.725 | 1.511 | 31.374 |
2. kvartal | 7.823 | 19.036 | 3.621 | 1.583 | 32.063 |
3. kvartal | 7.505 | 19.530 | 3.463 | 1.613 | 32.111 |
4. kvartal | 8.811 | 19.535 | 3.353 | 1.670 | 33.369 |
I alt for 2014 | 30.431 | 77.947 | 14.162 | 6.377 | 128.917 |
Statistik for 2013
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 5.421 | 16.224 | 4.221 | 1.510 | 27.376 |
2. kvartal | 6.546 | 16.544 | 5.231 | 1.416 | 29.737 |
3. kvartal | 6.256 | 16.139 | 3.832 | 1.595 | 27.822 |
4. kvartal | 7.680 | 18.081 | 3.441 | 1.603 | 30.805 |
I alt for 2013 | 25.903 | 66.988 | 16.725 | 6.124 | 115.740 |
Statistik for 2012
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 6.412 | 16.725 | 3.212 | 1.247 | 27.596 |
2. kvartal | 6.092 | 15.496 | 3.916 | 1.258 | 26.762 |
3. kvartal | 6.072 | 15.704 | 3.733 | 1.487 | 26.996 |
4. kvartal | 6.709 | 17.727 | 3.523 | 1.927 | 29.886 |
I alt for 2012 | 25.285 | 65.652 | 14.384 | 5.919 | 111.240 |
Statistik for 2011
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 6.199 | 16.338 | 2.708 | 1.089 | 26.334 |
2. kvartal | 6.319 | 15.991 | 3.180 | 1.403 | 26.893 |
3. kvartal | 6.306 | 17.463 | 2.856 | 1.346 | 27.971 |
4. kvartal | 7.855 | 18.298 | 3.013 | 1.574 | 30.740 |
I alt for 2011 | 26.679 | 68.090 | 11.757 | 5.412 | 111.938 |
Statistik for 2010
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 5.555 | 15.366 | 2.124 | 742 | 23.787 |
2. kvartal | 5.717 | 13.844 | 3.058 | 747 | 23.366 |
3. kvartal | 5.105 | 14.725 | 2.637 | 933 | 23.400 |
4. kvartal | 6.853 | 16.179 | 2.507 | 1.257 | 26.796 |
I alt for 2010 | 23.230 | 60.114 | 10.326 | 3.679 | 97.349 |
Statistik for 2009
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 6.673 | 11.543 | 2.010 | 945 | 21.171 |
2. kvartal | 6.819 | 10.805 | 2.572 | 651 | 20.847 |
3. kvartal | 5.561 | 12.933 | 2.229 | 686 | 21.409 |
4. kvartal | 6.525 | 17.686 | 2.171 | 876 | 27.258 |
I alt for 2009 | 25.578 | 52.967 | 8.982 | 3.158 | 90.685 |
Statistik for 2008
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 8.891 | 15.050 | 2.552 | 1.434 | 27.927 |
2. kvartal | 10.023 | 14.006 | 3.047 | 1.309 | 28.385 |
3. kvartal | 10.173 | 13.718 | 2.667 | 1.132 | 27.690 |
4. kvartal | 10.914 | 13.270 | 2.325 | 1.218 | 27.727 |
I alt for 2008 | 40.001 | 56.044 | 10.591 | 5.093 | 111.729 |
Statistik for 2007
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 8.212 | 16.620 | 2.241 | 1.033 | 28.106 |
2. kvartal | 8.783 | 15.137 | 2.556 | 1.201 | 27.677 |
3. kvartal | 7.564 | 14.910 | 2.236 | 1.224 | 25.934 |
4. kvartal | 10.865 | 16.538 | 2.672 | 1.543 | 31.618 |
I alt for 2007 | 35.424 | 63.205 | 9.705 | 5.001 | 113.335 |
Statistik for 2006
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 7.187 | 13.915 | 2.200 | 987 | 24.289 |
2. kvartal | 7.822 | 13.753 | 2.600 | 1.022 | 25.197 |
3. kvartal | 7.129 | 13.592 | 2.370 | 1.090 | 24.181 |
4. kvartal | 9.779 | 14.871 | 2.181 | 1.347 | 28.178 |
I alt for 2006 | 31.917 | 56.131 | 9.351 | 4.446 | 101.845 |
Statistik for 2005
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 5.862 | 14.119 | 2.066 | 843 | 22.890 |
2. kvartal | 7.962 | 14.591 | 2.513 | 954 | 26.020 |
3. kvartal | 5.937 | 13.344 | 2.324 | 963 | 22.568 |
4. kvartal | 8.390 | 15.432 | 2.166 | 1.268 | 27.256 |
I alt for 2005 | 28.151 | 57.486 | 9.069 | 4.028 | 98.734 |
Statistik for 2004
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 5.148 | 11.703 | 1.773 | 635 | 19.259 |
2. kvartal | 5.553 | 11.946 | 2.187 | 756 | 20.442 |
3. kvartal | 5.236 | 12.763 | 1.958 | 750 | 20.707 |
4. kvartal | 7.012 | 14.497 | 1.887 | 1.081 | 24.477 |
I alt for 2004 | 22.949 | 50.909 | 7.805 | 3.222 | 84.885 |
Statistik for 2003
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 4.302 | 10.928 | 1.567 | 563 | 17.360 |
2. kvartal | 4.819 | 10.202 | 1.489 | 635 | 17.145 |
3. kvartal | 4.252 | 11.131 | 1.626 | 604 | 17.613 |
4. kvartal | 5.990 | 12.888 | 1.410 | 620 | 20.908 |
I alt for 2003 | 19.363 | 45.149 | 6.092 | 2.422 | 73.026 |
Statistik for 2002
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 4.441 | 11.221 | 1.275 | 415 | 17.352 |
2. kvartal | 5.261 | 10.399 | 1.694 | 519 | 17.873 |
3. kvartal | 4.484 | 11.182 | 1.507 | 488 | 17.661 |
4. kvartal | 6.876 | 11.365 | 1.305 | 747 | 20.293 |
I alt for 2002 | 21.062 | 44.167 | 5.781 | 2.169 | 73.179 |
Statistik for 2001
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 4.531 | 9.817 | 1.257 | 564 | 16.170 |
2. kvartal | 4.631 | 9.524 | 1.405 | 494 | 16.054 |
3. kvartal | 4.272 | 11.465 | 1.274 | 506 | 17.517 |
4. kvartal | 6.860 | 12.578 | 1.148 | 805 | 21.391 |
I alt for 2001 | 20.295 | 43.384 | 5.083 | 2.370 | 71.132 |
Statistik for 2000
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 4.208 | 7.419 | 1.361 | 596 | 13.584 |
2. kvartal | 5.080 | 5.923 | 1.420 | 617 | 13.041 |
3. kvartal | 4.737 | 7.692 | 1.282 | 608 | 14.320 |
4. kvartal | 7.761 | 7.310 | 1.114 | 630 | 16.816 |
I alt for 2000 | 21.787 | 28.345 | 5.178 | 2.452 | 57.761 |
Statistik for 1999
Periode/Gruppe | Leasing | Factoring | Billån | Forbrugslån | I alt |
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kvartal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kvartal | 3.248 | 5.231 | 0 | 0 | 8.478 |
4. kvartal | 5.991 | 6.176 | 0 | 0 | 12.167 |
I alt for 1999 | 9.238 | 11.406 | 0 | 0 | 20.645 |